Tel. +381 (11) 311 1361 | Fax. +381 (11) 222 3072 | office@admiralmarkets.rs
Iako je do pre samo nekoliko godina sve to bilo nezamislivo, danas je stvarnost zahvaljujući novim tehnologijama u online trgovanju. S tim napredkom mi sad nudimo direktan pristup na međubankarsko Forex tržište. Kvotiranje i likvidnost na Admiral. Pro računima dolazi direktno iz desetak najvećih svetskih banaka kao što su City Bank, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS i mnoge druge. Mi vam dajemo najbolju Bid/Ask cenu direktno na vaš MetaTrader 4 terminal u realnom vremenu. Uz prednosti tehnologije(ECN) imate mogućnost da stvarno radite na Forex tržištu sa maksimalnom preciznošću (kvotiranje 0.00001) i najminimalnijem spredu (0.1 pips)!
| Minimalni Depozit | $1000 |
| Poluga | 1:100 |
| Valutni parovi (Forex Spot) | 25 parova — Forex Spot |
| Plemeniti metali (Metals Spot) | 2 (Zlato i Srebro) |
| Minimalna veličina naloga | 0.1 lot do 50 lotova (Korak — 0.01 Lot) |
| Spreads | od 0.00001 (0.1 pips) |
| Provizija | 0,004% od veličine naloga |
| Tehnologija izvršavanja naloga | Tržišna Egzekucija (NDD) |
| Limit/Stop Nivo za Pending Orders | unutar |
| Margin Call/Stop Out Nivo | 100%/30% |
| Currency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1271.17 | $0.99 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1271.17 | $0.98 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1271.17 | $1.06 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1271.17 | $1.58 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1271.17 | $1.26 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1271.17 | $0.76 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1271.17 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1581.43 | $0.99 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1581.43 | $0.98 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1581.43 | $1.06 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1581.43 | $1.26 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1581.43 | $0.76 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1581.43 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.98 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.06 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.26 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $986.36 | $0.98 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $986.36 | $1.06 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $986.36 | $1.26 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $986.36 | $0.76 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $986.36 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $982.55 | $1.26 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1058.35 | $1.26 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $757.79 | $1.26 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $757.79 | $1.00 | |
| Spot Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |